目次
電解水生成装置
生成装置「Mizumo -ミズモ-」シリーズは置き場所に困らないコンパクトサイズながら、
除菌(電解次亜塩素酸水)と洗浄(強アルカリ水)を個別に生成できる省エネ効率設計。
塩酸などの薬品を一切使用することなく「塩」と「水」のみを電気分解することにより
「電解次亜塩素酸水」と「強アルカリ水」を生成できます。
業界トップクラスのコストパフォーマンスを誇り、殺菌水(電解次亜塩素酸水)は
低濃度でも強力な殺菌力を発揮します。
ご希望のスペック装置の開発・OEM製造・部品提供も行なっています。
コンパクトながら「次亜塩素酸水」「強アルカリ水」どちらも生成可能!


AGX
GX-IV
高濃度次亜塩素酸水・強アルカリ水生成可能!
用途に合わせて希釈使用可能!
Mizumo 製品仕様
アクアフレックス特許電解技術生成フロー
特許登録 第6268383号
Mizumo AGX | Mizumo GX-IV | |
生成・運転方式 | 電解式pH調整法(ワンパス生成)、手動運転 フロート・センサー式自動運転 次亜塩素酸水自動希釈生成機能 | 電解式pH調整法(ワンパス生成)、手動運転 フロート・センサー式自動運転 次亜塩素酸水自動希釈生成機能 |
生成種切替方式 | ワンタッチ・リバース方式 | ワンタッチ・リバース方式 |
生成種 | 微・弱酸性次亜塩素酸水&強アルカリ水 ※特許生成方法により任意で次亜塩素酸水・アルカリ水生成可能 | 微・弱酸性次亜塩素酸水&強アルカリ水 ※特許生成方法により任意で次亜塩素酸水・アルカリ水生成可能 |
生成量 | 濃度200ppm 生成時:1L/分(60L/時間) 濃度20ppm 生成時:10L/分 (600L/時間 希釈運転時) | 濃度400ppm 生成時:1L/分(60L/時間) 濃度20ppm 生成時:20L/分 (1200L/時間 希釈運転時) |
濃度 / pH | 有効塩素濃度:10~200ppm(400ppm 可能) pH3.5~6.5 アルカリ水:pH11.8以上(60L/時間) | 有効塩素濃度:10~400ppm pH3.5~6.5 アルカリ水:pH12.0以上(60L/時間) |
電解補助剤 | 高純度炭酸カリウム水溶液 | 高純度炭酸カリウム水溶液 |
添加剤 | 超高純度精製塩(臭素酸水道法基準守) | 超高純度精製塩(臭素酸水道法基準守) |
電源 | AC-100V(アース付3Pコンセント) | AC-100V(アース付3Pコンセント) |
消費電力 | 約160W(運転時) | 約200W(運転時) |
重量 | 約23kg ※本体乾燥時重量 | 約25kg ※本体乾燥時重量 |
サイズ | H400×W400×D400 mm ※本体サイズ | H530×W530×D220 mm ※本体サイズ |
ケース材質 | SUS304 | SUS304 |
使用水種&原水圧 | 軟水または純水レベル 注意:現水圧は0.15~0.5Mpa厳守 | 軟水または純水レベル 注意:現水圧は0.15~0.5Mpa厳守 |
使用環境温度&換気 | ※本体使用環境温度は5~45℃を厳守 ※使用水温:10~40℃ | ※本体使用環境温度は5~45℃を厳守 ※使用水温:10~40℃ |
概算ランニングコスト | 約2.5円/L(有効塩素濃度20ppmご使用の場合) 約17円/L(pH11.8アルカリ水生成時) ※ランニングコストは電解補助剤、添加物、電気料、 軟水器消耗材、定期交換部品の料金が含まれています ※保証期間:通常使用による導入時より1年間 | 約1.5円/L(有効塩素濃度20ppmご使用の場合) 約11円/L(pH12アルカリ水生成時) ※ランニングコストは電解補助剤、添加物、電気料、 軟水器消耗材、定期交換部品の料金が含まれています ※保証期間:通常使用による導入時より1年間 |
消耗品
・促進剤
・循環液
オプション
・タンク
・希釈装置
・軟水器


