高圧噴霧洗浄機&パーツ一覧
仕様概要 | 備考 | ||
---|---|---|---|
クリーンフォグα | 最大吐出圧力:約6.5Mpa
噴霧量:420L/h(8L/min) 電源:AC100V 50/60HZ 消費電力:約1500W(15A) 最大回転数:2,800RPM サイズ:約H470mm×W360mm×D270mm 本体重量:約15kg | ||
クリーンフォグプラス | 最大吐出圧力:約7~10Mpa
噴霧量:660L/h(11L/min) 水道圧力:0.4Mpa 以下(水道直結の場合) 電源:AC100V 50/60HZ 消費電力:最大約3kw 常時必要電力:7Mpa 時20A 約2000W MAX 運転時:10Mpa 時25A 約2500W 使用温度:0~40°C サイズ:約H900mm×W460mm×D600mm 本体重量:約33kg | ・高圧フローガン付き
・MAX 使用時の場合30A の単独電源回路が必要です。 ・渇水・高温時モーター保護停止 ・フォグ・洗浄切替コック付 ・LCD 表示付 | |
24時間 自動運転 制御盤 | ・サイズ: H400✖︎W400✖︎D170mm ・重量:約3.4kg | *分単位で1日16回 (ON,OFF計32回)の設定 *タイマー自動運転、 連続手動運転切替機能 *原液、貯水タンク渇水検知LED表示 ※30A 漏電ブレーカー内蔵 | |
自動補給・ 次亜水希釈 パーツ | ・電磁弁:DC12V | *圧力調整レギュレーター付 (圧力計一体型) *自動給水電磁弁付 | |
次亜水原液 タンク Denjia | 原液タンク22L H400✖︎W200✖︎D400 | *流量調整バルブ付 渇水時警告フロートスイッチ付 | |
希釈液貯水 タンク | 原液タンク50L H360✖︎W400✖︎D500 | *自動給水 停止フロートスイッチ付 | |
ドライミスト ノズル | オリフィス径 0.10mm | *SUS304フィルター付き *本体:真鍮ニッケルメッキ アンチドリップタイプ(液だれ防止) バイトンシール |
その他の部材
CONTACT
お問い合わせ